<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="it">
	<title>AgoraVox Italia</title>
	<link>https://www.agoravox.it/</link>
	<description>Il primo sito europeo di giornalismo partecipativo - citizen journalism - ora anche in Italia</description>
	<language>it</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>AgoraVox Italia</title>
		<url>https://mobile.agoravox.it/local/cache-vignettes/L144xH41/siteon0-dd267.png</url>
		<link>https://www.agoravox.it/</link>
		<height>41</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="it">
		<title>Zone di accesso sicuro per l'aborto</title>
		<link>https://mobile.agoravox.it/Zone-di-accesso-sicuro-per-l.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mobile.agoravox.it/Zone-di-accesso-sicuro-per-l.html</guid>
		<dc:date>2026-04-14T05:50:51Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>UAAR - A ragion veduta</dc:creator>


		<dc:subject>Aborto</dc:subject>
		<dc:subject>Emilia Romagna</dc:subject>
		<dc:subject>RSS</dc:subject>
		<dc:subject>interruzione di gravidanza</dc:subject>

		<description>L'Emilia Romagna ha istituito zone di accesso sicuro per le strutture che praticano l'aborto, mentre altre regioni foraggiano e fanno entrare i movimenti no-choice negli ospedali indebolendo la legge 194. Affronta questi temi Daniele Passanante sul numero 6/2025 di Nessun Dogma. Per leggere la rivista associati all'Uaar, abbonati oppure acquistala in formato digitale. Qualcosa si muove anche da noi sul fronte di una maggiore tutela del diritto all'aborto come da tempo chiede l'Europa. In (...)

-
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/-Salute,36-.html" rel="directory"&gt;Salute&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Aborto-+.html" rel="tag"&gt;Aborto&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Emilia-Romagna-+.html" rel="tag"&gt;Emilia Romagna&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-mot/rss-+.html" rel="tag"&gt;RSS&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-interruzione-di-gravidanza-+.html" rel="tag"&gt;interruzione di gravidanza&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>80 Anni dalla Fine della Seconda Guerra Mondiale: La Resistenza Russa in Italia Celebrata alla Casa Russa di Roma</title>
		<link>https://mobile.agoravox.it/80-Anni-dalla-Fine-della-Seconda.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mobile.agoravox.it/80-Anni-dalla-Fine-della-Seconda.html</guid>
		<dc:date>2025-01-29T09:06:04Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>Maddalena Celano</dc:creator>


		<dc:subject>Italia</dc:subject>
		<dc:subject>Emilia Romagna</dc:subject>
		<dc:subject>Partigiani</dc:subject>
		<dc:subject>Liberazione</dc:subject>
		<dc:subject>Resistenza</dc:subject>
		<dc:subject>Russia</dc:subject>
		<dc:subject>Eccidio delle Fonderie Riunite di Modena</dc:subject>

		<description>Nel 1945 si chiudeva il capitolo pi&#249; tragico e sanguinoso della storia dell&amp;#39;umanit&#224;: la Seconda Guerra Mondiale. Quest&amp;#39;anno, in occasione dell&amp;#39;80&#176; anniversario della Vittoria, la Casa Russa di Roma ha inaugurato una serie di eventi dedicati alla memoria e alla celebrazione del contributo internazionale alla lotta contro il nazifascismo. Gioved&#236; 23 gennaio 2025, presso la Casa Russa di Roma, &#232; stato dato ufficialmente avvio all&amp;#39;&#8220;Anno della Vittoria&#8221; con la presentazione del libro (...)

-
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/-Tribuna-Libera-.html" rel="directory"&gt;Tribuna Libera&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Italia-+.html" rel="tag"&gt;Italia&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Emilia-Romagna-+.html" rel="tag"&gt;Emilia Romagna&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Partigiani-+.html" rel="tag"&gt;Partigiani&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Liberazione-+.html" rel="tag"&gt;Liberazione&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Resistenza-+.html" rel="tag"&gt;Resistenza&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Russia,21615-+.html" rel="tag"&gt;Russia&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Eccidio-delle-Fonderie-Riunite-di-+.html" rel="tag"&gt;Eccidio delle Fonderie Riunite di Modena&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>Alluvioni in Emilia-Romagna: 77 elettori su 100 vogliono che Regione e Comuni usino i fondi dell'8&#215;1000</title>
		<link>https://mobile.agoravox.it/Alluvioni-in-Emilia-Romagna-77.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mobile.agoravox.it/Alluvioni-in-Emilia-Romagna-77.html</guid>
		<dc:date>2024-12-11T05:44:35Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>UAAR - A ragion veduta</dc:creator>


		<dc:subject>Emilia Romagna</dc:subject>
		<dc:subject>Alluvione</dc:subject>
		<dc:subject>RSS</dc:subject>
		<dc:subject>8 x 1000</dc:subject>

		<description>I cittadini emiliano-romagnoli vogliono che la scelta &#8220;Stato / Calamit&#224; Naturali&#8221; nell'8&#215;1000 sia promossa dalle istituzioni. Chiedono quindi a chi governer&#224; la propria Regione che si adoperi attivamente e coordini i Comuni colpiti dalle alluvioni per attingere a questi fondi. A sei giorni dalle elezioni regionali sono questi i risultati del sondaggio BiDiMedia su un campione di maggiorenni residenti in Emilia-Romagna, commissionato dall'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (Uaar). (...)

-
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/-Attualita-.html" rel="directory"&gt;Attualit&#224;&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Emilia-Romagna-+.html" rel="tag"&gt;Emilia Romagna&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Alluvione-+.html" rel="tag"&gt;Alluvione&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-mot/rss-+.html" rel="tag"&gt;RSS&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-8-x-1000-+.html" rel="tag"&gt;8 x 1000&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>Elezioni Umbria ed Emilia Romagna, un campanello d'allarme per la Meloni!</title>
		<link>https://mobile.agoravox.it/Elezioni-Umbria-ed-Emilia-Romagna.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mobile.agoravox.it/Elezioni-Umbria-ed-Emilia-Romagna.html</guid>
		<dc:date>2024-11-19T14:09:15Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>Gregorio Scribano</dc:creator>


		<dc:subject>Emilia Romagna</dc:subject>
		<dc:subject>Umbria</dc:subject>
		<dc:subject>Meloni Giorgia</dc:subject>
		<dc:subject>elezioni regionali</dc:subject>

		<description>Il PD della Schlein infila una bella doppietta in fondo al sacco della Meloni e cos&#236; il centrosinistra si prende sia l&amp;#39;Emilia Romagna, come era scontato che fosse, ma pure l&amp;#39;Umbria dove governava fino all&amp;#39;altro ieri il centrodestra! A Giorgia Meloni non resta che riconoscere la sconfitta, merce rara in politica soprattutto per la Sinistra: &quot;Desidero rivolgere i miei auguri di buon lavoro ai nuovi presidenti della Regione Umbria, Stefania Proietti, e della Regione Emilia (...)

-
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/-Politica-.html" rel="directory"&gt;Politica&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Emilia-Romagna-+.html" rel="tag"&gt;Emilia Romagna&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Umbria-+.html" rel="tag"&gt;Umbria&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Meloni-Giorgia-+.html" rel="tag"&gt;Meloni Giorgia&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-elezioni-regionali-+.html" rel="tag"&gt;elezioni regionali&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>Romagna: tagli dei servizi sanitari mascherati da riorganizzazioni</title>
		<link>https://mobile.agoravox.it/Romagna-tagli-dei-servizi-sanitari.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mobile.agoravox.it/Romagna-tagli-dei-servizi-sanitari.html</guid>
		<dc:date>2024-01-05T10:47:09Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>La bottega del Barbieri</dc:creator>


		<dc:subject>Sanit&#224;</dc:subject>
		<dc:subject>Emilia Romagna</dc:subject>
		<dc:subject>Tagli</dc:subject>
		<dc:subject>RSS</dc:subject>
		<dc:subject>Romagna</dc:subject>
		<dc:subject>Sanit&#224; pubblica</dc:subject>

		<description>La Redazione di ComeDonChisciotte.org riceve e pubblica la seguente lettera dei Medici del Servizio di Continuit&#224; Assistenziale della Romagna. Cari cittadini, siamo i Medici del Servizio di Continuit&#224; Assistenziale (ex Guardia Medica) della Romagna, province di Rimini, Forl&#236;-Cesena e Ravenna. Scriviamo questa lettera per mettervi al corrente di quanto sta accadendo nella nostra Sanit&#224;, con effetti che rischiano di toccare da vicino il diritto alla Salute di tutti. Negli ultimi mesi sono (...)

-
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/-Salute,36-.html" rel="directory"&gt;Salute&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Sanita-+.html" rel="tag"&gt;Sanit&#224;&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Emilia-Romagna-+.html" rel="tag"&gt;Emilia Romagna&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Tagli-+.html" rel="tag"&gt;Tagli&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-mot/rss-+.html" rel="tag"&gt;RSS&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Romagna,12407-+.html" rel="tag"&gt;Romagna&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Sanita-pubblica-+.html" rel="tag"&gt;Sanit&#224; pubblica&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>Bruce Springsteen, la magica emozione di Ferrara va al di l&#224; delle polemiche</title>
		<link>https://mobile.agoravox.it/Bruce-Springsteen-la-magica.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mobile.agoravox.it/Bruce-Springsteen-la-magica.html</guid>
		<dc:date>2023-05-24T10:24:09Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>Eleonora Poli</dc:creator>


		<dc:subject>Emilia Romagna</dc:subject>
		<dc:subject>Concerto</dc:subject>
		<dc:subject>Ferrara</dc:subject>
		<dc:subject>Springsteen Bruce</dc:subject>

		<description>Incertezza fino all'ultimo per il concerto, critiche per il mancato annullamento, apprensione per la tragedia in Emilia-Romagna e tanti disagi di ordine pratico per raggiungere la citt&#224;. Ma quando infine il Boss sale sul palco non c'&#232; spazio per niente altro: la sua musica ed energia avvolgono il Parco Urbano trascinando tutti in una memorabile serata Essere a Ferrara, al Parco Bassani, in un impensabile maggio freddo e piovoso, dopo l'alluvione e le inondazioni che hanno colpito (...)

-
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/-Musica-e-Spettacoli-.html" rel="directory"&gt;Musica e Spettacoli&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Emilia-Romagna-+.html" rel="tag"&gt;Emilia Romagna&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Concerto-+.html" rel="tag"&gt;Concerto&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Ferrara,13154-+.html" rel="tag"&gt;Ferrara&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Springsteen-Bruce,14463-+.html" rel="tag"&gt;Springsteen Bruce&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="https://mobile.agoravox.it/IMG/jpg/thumbnail-1-2.jpg" length="37544" type="image/jpeg" />
		
		<enclosure url="https://mobile.agoravox.it/IMG/jpg/thumbnail-3.jpg" length="37541" type="image/jpeg" />
		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>Faenza, apocalypse now</title>
		<link>https://mobile.agoravox.it/Faenza-apocalypse-now.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mobile.agoravox.it/Faenza-apocalypse-now.html</guid>
		<dc:date>2023-05-19T14:14:24Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>Pressenza - International Press Agency</dc:creator>


		<dc:subject>Clima</dc:subject>
		<dc:subject>Emilia Romagna</dc:subject>
		<dc:subject>Alluvione</dc:subject>
		<dc:subject>Romagna</dc:subject>

		<description>A Faenza, come in decine di Comuni delle province di Bologna, Ravenna, Imola, Rimini la situazione &#232; drammatica. di Linda Maggiori (Foto di Gian Paolo Costa) Nella mia citt&#224; interi quartieri sommersi, gente ancora intrappolata nei piani alti che non ha luce, n&#233; linea telefonica. Elicotteri che salvano persone arrampicate sopra ai tetti, vigili del fuoco che pur con rinforzi sono sempre troppo pochi, e non riescono a tirare via velocemente tutti dalle case, cos&#236; chi pu&#242; si arrangia con (...)

-
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/-Attualita-.html" rel="directory"&gt;Attualit&#224;&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Clima-+.html" rel="tag"&gt;Clima&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Emilia-Romagna-+.html" rel="tag"&gt;Emilia Romagna&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Alluvione-+.html" rel="tag"&gt;Alluvione&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Romagna,12407-+.html" rel="tag"&gt;Romagna&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>Alluvioni, &#8220;salire ai piani alti&#8230;&#8221;</title>
		<link>https://mobile.agoravox.it/Alluvioni-salire-ai-piani-alti.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mobile.agoravox.it/Alluvioni-salire-ai-piani-alti.html</guid>
		<dc:date>2023-05-19T05:41:29Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>Pressenza - International Press Agency</dc:creator>


		<dc:subject>Politica</dc:subject>
		<dc:subject>Emilia Romagna</dc:subject>
		<dc:subject>Alluvione</dc:subject>
		<dc:subject>RSS</dc:subject>

		<description>Convivere con le alluvioni? In queste ore la consapevolezza che le immagini provenienti dall'Emilia Romagna e anche da parte delle Marche, quest'ultime fortunatamente meno drammatiche, ormai facciano parte del nostro presente e siano il nostro futuro, rischia di tramutarsi in impotenza, quasi arrendevolezza. di Sergio Sinigaglia L&amp;#39;alluvione a Forl&#236; (Foto di Massimo Tesei) Non ci sono dubbi che i buoi sono scappati e la stalla sia vuota, dato che ci troviamo di fronte a dinamiche (...)

-
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/-Attualita-.html" rel="directory"&gt;Attualit&#224;&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Politica,2-+.html" rel="tag"&gt;Politica&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Emilia-Romagna-+.html" rel="tag"&gt;Emilia Romagna&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Alluvione-+.html" rel="tag"&gt;Alluvione&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-mot/rss-+.html" rel="tag"&gt;RSS&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>Le regioni pi&#249; clericali del 2022? Sicilia, Emilia Romagna e Piemonte</title>
		<link>https://mobile.agoravox.it/Le-regioni-piu-clericali-del-2022.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mobile.agoravox.it/Le-regioni-piu-clericali-del-2022.html</guid>
		<dc:date>2022-12-30T08:27:33Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>UAAR - A ragion veduta</dc:creator>


		<dc:subject>Sicilia</dc:subject>
		<dc:subject>Emilia Romagna</dc:subject>
		<dc:subject>Piemonte</dc:subject>
		<dc:subject>RSS</dc:subject>
		<dc:subject>Regioni</dc:subject>

		<description>Nel 2022 &#232; la Sicilia ad aggiudicarsi il primato di regione pi&#249; clericale d'Italia. Ogni settimana il sito dell'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti seleziona, attraverso la rubrica &#8220;La clericalata della settimana&#8221;, gli atti pi&#249; clericali compiuti da rappresentanti di istituzioni o di funzioni pubbliche da Nord a Sud. In Sicilia nel corso dell'anno le iniziative di stampo confessionale sono state numerose. La Regione Sicilia ha elargito 9 milioni di euro all'Universit&#224; Cattolica del (...)

-
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/-Religione,45-.html" rel="directory"&gt;Religione&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Sicilia-+.html" rel="tag"&gt;Sicilia&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Emilia-Romagna-+.html" rel="tag"&gt;Emilia Romagna&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Piemonte-+.html" rel="tag"&gt;Piemonte&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-mot/rss-+.html" rel="tag"&gt;RSS&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Regioni,13334-+.html" rel="tag"&gt;Regioni&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>Presadiretta, Coronavirus in Lombardia, Emilia e Veneto: come sono andate le cose </title>
		<link>https://mobile.agoravox.it/Presadiretta-Coronavirus-in.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mobile.agoravox.it/Presadiretta-Coronavirus-in.html</guid>
		<dc:date>2020-09-02T08:20:36Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>Aldo Funicelli</dc:creator>


		<dc:subject>Lombardia</dc:subject>
		<dc:subject>Emilia Romagna</dc:subject>
		<dc:subject>Veneto</dc:subject>
		<dc:subject>RSS</dc:subject>
		<dc:subject>Sanit&#224; pubblica</dc:subject>
		<dc:subject>Coronavirus</dc:subject>
		<dc:subject>Vittime coronavirus</dc:subject>
		<dc:subject>vaccino covid-19</dc:subject>

		<description>Un viaggio nelle tre regioni pi&#249; colpite dal coronavirus, Veneto, Emilia e Lombardia: un viaggio, quello di Iacona, che gli ha fatto comprendere la sfida che abbiamo di fronte, se vogliamo sconfiggere il virus. La guerra non &#232; finita: i contagiati di ieri sera erano inferiori, ma nel fine settimana ci sono stati meno tamponi, ma i contagi sono legati a cattivi comportamenti. Come successo in Sardegna, nei locali della moda come il Billionaire di Briatore: in questo locale si sono infettati (...)

-
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/-Media,33-.html" rel="directory"&gt;Media&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Lombardia-+.html" rel="tag"&gt;Lombardia&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Emilia-Romagna-+.html" rel="tag"&gt;Emilia Romagna&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Veneto-+.html" rel="tag"&gt;Veneto&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-mot/rss-+.html" rel="tag"&gt;RSS&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Sanita-pubblica-+.html" rel="tag"&gt;Sanit&#224; pubblica&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Coronavirus-+.html" rel="tag"&gt;Coronavirus&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Vittime-coronavirus-+.html" rel="tag"&gt;Vittime coronavirus&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-vaccino-covid-19-+.html" rel="tag"&gt;vaccino covid-19&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
