<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="it">
	<title>AgoraVox Italia</title>
	<link>https://www.agoravox.it/</link>
	<description>Il primo sito europeo di giornalismo partecipativo - citizen journalism - ora anche in Italia</description>
	<language>it</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>AgoraVox Italia</title>
		<url>https://mobile.agoravox.it/local/cache-vignettes/L144xH41/siteon0-dd267.png</url>
		<link>https://www.agoravox.it/</link>
		<height>41</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="it">
		<title>Ha vinto l'astensionismo che fa comodo ai partiti</title>
		<link>https://mobile.agoravox.it/Ha-vinto-l-astensionismo-che-fa.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mobile.agoravox.it/Ha-vinto-l-astensionismo-che-fa.html</guid>
		<dc:date>2024-06-12T07:26:43Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>Pressenza - International Press Agency</dc:creator>


		<dc:subject>Partiti</dc:subject>
		<dc:subject>Astensionismo</dc:subject>
		<dc:subject>RSS</dc:subject>
		<dc:subject>No logo</dc:subject>
		<dc:subject>Apertura Maxi</dc:subject>

		<description>Da almeno trent'anni i partiti lo alimentano perch&#233; cos&#236; governano con pochi voti da comprare e coltivare. Infatti tutti cantano vittoria. Ma guardiamo i risultati reali, cio&#232;, rispetto agli aventi diritto al voto. di Salvatore Turi Palidda Per questa tornata elettorale delle europee il totale degli elettori aventi diritto al voto erano 51.214.348 ma i votanti sono stati meno del 50% cio&#232; 25.549.318. Il partito della duce Meloni (FdI) ha ottenuto il 13% degli aventi diritto al voto (e (...)

-
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/-Politica-.html" rel="directory"&gt;Politica&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Partiti-+.html" rel="tag"&gt;Partiti&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Astensionismo-+.html" rel="tag"&gt;Astensionismo&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-mot/rss-+.html" rel="tag"&gt;RSS&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-No-logo-+.html" rel="tag"&gt;No logo&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Apertura-Maxi-+.html" rel="tag"&gt;Apertura Maxi&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>Il voto in Molise</title>
		<link>https://mobile.agoravox.it/Il-voto-in-Molise.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mobile.agoravox.it/Il-voto-in-Molise.html</guid>
		<dc:date>2023-08-10T06:21:31Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>La bottega del Barbieri</dc:creator>


		<dc:subject>Elezioni</dc:subject>
		<dc:subject>Voto</dc:subject>
		<dc:subject>Astensionismo</dc:subject>
		<dc:subject>RSS</dc:subject>
		<dc:subject>Molise</dc:subject>

		<description>Una riflessione che pu&#242; essere estesa all'intero Paese a partire dal fatto che la met&#224; degli aventi diritto al voto non si &#232; recata alle urne. di Alessandro Imbriglia In Molise, l'esito del rinnovo del consiglio regionale e del suo presidente avrebbe necessitato di uno specifico focus sulla relazione che intercorre fra corpo sociale e corpo politico, fra rappresentanti e rappresentati, fra proposta politica e audience elettorale. Si parta dal dato pi&#249; evidente e ovvio: la met&#224; degli aventi (...)

-
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/-Politica-.html" rel="directory"&gt;Politica&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Elezioni-+.html" rel="tag"&gt;Elezioni&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Voto-+.html" rel="tag"&gt;Voto&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Astensionismo-+.html" rel="tag"&gt;Astensionismo&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-mot/rss-+.html" rel="tag"&gt;RSS&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Molise,13129-+.html" rel="tag"&gt;Molise&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>Quel filo rosso che lega astensionismo e proteste anti Green pass</title>
		<link>https://mobile.agoravox.it/Quel-filo-rosso-che-lega.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mobile.agoravox.it/Quel-filo-rosso-che-lega.html</guid>
		<dc:date>2021-10-20T10:01:19Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>YouTrend</dc:creator>


		<dc:subject>Elezioni</dc:subject>
		<dc:subject>Astensionismo</dc:subject>
		<dc:subject>RSS</dc:subject>
		<dc:subject>Coronavirus</dc:subject>
		<dc:subject>No Vax</dc:subject>
		<dc:subject>Green Pass</dc:subject>

		<description>Chi sono i contrari alla certificazione verde e quanto hanno influito sull'astensionismo nelle amministrative di Salvatore Borghese e Mauro Serra Cosa hanno in comune le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre e le manifestazioni di piazza (sfociate, nel caso di Roma, in atti di violenza e vandalismo squadrista) di sabato 10 ottobre? La risposta, in estrema sintesi, &#232; racchiusa in questi termini: disaffezione, alienazione, antagonismo. Parole diverse, che esprimono concetti (...)

-
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/-Attualita-.html" rel="directory"&gt;Attualit&#224;&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Elezioni-+.html" rel="tag"&gt;Elezioni&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Astensionismo-+.html" rel="tag"&gt;Astensionismo&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-mot/rss-+.html" rel="tag"&gt;RSS&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Coronavirus-+.html" rel="tag"&gt;Coronavirus&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-No-Vax-+.html" rel="tag"&gt;No Vax&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Green-Pass-+.html" rel="tag"&gt;Green Pass&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>Algeria, il voto dell'astensione </title>
		<link>https://mobile.agoravox.it/Algeria-il-voto-dell-astensione.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mobile.agoravox.it/Algeria-il-voto-dell-astensione.html</guid>
		<dc:date>2019-12-12T08:33:48Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>Enrico Campofreda</dc:creator>


		<dc:subject>Africa</dc:subject>
		<dc:subject>Voto</dc:subject>
		<dc:subject>Algeria</dc:subject>
		<dc:subject>Astensionismo</dc:subject>
		<dc:subject>No logo</dc:subject>
		<dc:subject>Apertura Maxi</dc:subject>

		<description>Il tam tam che corre sulle labbra dei giovani disoccupati (il 30% di ragazze e ragazzi d'Algeria fra i 18 e i 26 anni) &#232;: oggi a casa, domani in strada. L'oggi &#232; giorno di voto per le presidenziali sostenute con forza dall'uomo della forza, il generale Ahmed Sa&#239;d Salah. Domani &#232; giorno di preghiera, come quel 22 febbraio quando inizi&#242; l'Hirak, il movimento di protesta che ha fatto cadere il presidente-ra&#236;s Bouteflika e che da mesi scuote un regime che cerca di perpetuarsi. Cos&#236; gli osservatori (...)

-
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/-Mondo-.html" rel="directory"&gt;Mondo&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Africa-+.html" rel="tag"&gt;Africa&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Voto-+.html" rel="tag"&gt;Voto&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Algeria-+.html" rel="tag"&gt;Algeria&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Astensionismo-+.html" rel="tag"&gt;Astensionismo&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-No-logo-+.html" rel="tag"&gt;No logo&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Apertura-Maxi-+.html" rel="tag"&gt;Apertura Maxi&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>Europee, l'analisi di Wu Ming: &#8220;Salvini largamente minoritario nel paese&#8221;</title>
		<link>https://mobile.agoravox.it/Europee-l-analisi-di-Wu-Ming.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mobile.agoravox.it/Europee-l-analisi-di-Wu-Ming.html</guid>
		<dc:date>2019-05-30T07:06:45Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>Pressenza - International Press Agency</dc:creator>


		<dc:subject>Elezioni</dc:subject>
		<dc:subject>Astensionismo</dc:subject>
		<dc:subject>RSS</dc:subject>
		<dc:subject>Wu Ming</dc:subject>
		<dc:subject>Europee 2019</dc:subject>

		<description>Secondo il collettivo di scrittori Wu Ming ogni ragionamento che non tiene conto del 44% di astensione &#232; &#8216;drogato' &#8220;L'astensione al 44% rende i ragionamenti sulle percentuali dei votanti del tutto sballati. Rimuovere l'astensione rende ciechi e sordi a quel che si muove davvero nel corpo sociale. In Italia pi&#249; di venti milioni di aventi diritto al voto ritengono l'attuale offerta politica inaccettabile, quando non disperante e/o nauseabonda. Se proprio si vuole ragionare in termini di (...)

-
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/-Politica-.html" rel="directory"&gt;Politica&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Elezioni-+.html" rel="tag"&gt;Elezioni&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Astensionismo-+.html" rel="tag"&gt;Astensionismo&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-mot/rss-+.html" rel="tag"&gt;RSS&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Wu-Ming-+.html" rel="tag"&gt;Wu Ming&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Europee-2019-+.html" rel="tag"&gt;Europee 2019&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>Europee 2019: l'astensione spiegata da Umanit&#224; Nova</title>
		<link>https://mobile.agoravox.it/Europee-2019-l-astensione-spiegata.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mobile.agoravox.it/Europee-2019-l-astensione-spiegata.html</guid>
		<dc:date>2019-05-29T08:09:32Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>Natale Salvo</dc:creator>


		<dc:subject>Unione Europea</dc:subject>
		<dc:subject>Voto</dc:subject>
		<dc:subject>Astensionismo</dc:subject>
		<dc:subject>RSS</dc:subject>
		<dc:subject>Europee 2019</dc:subject>

		<description>E' la critica, anche quella pi&#249; feroce, che pu&#242; fornire la soluzione al problema. Le analisi sulle ultime elezioni europee, con l'ennesimo aumento del fenomeno dell'astensionismo, pagato pi&#249; di tutti dal populista Movimento Cinque Stelle (6,2 milioni di voti sfumati rispetto all'anno prima; 1,2 rispetto alle precedenti europee) piuttosto che sul voto vanno concentrate sul non voto. (Foto di Umanit&#224; Nova) &#171;Il non voto &#8211; spiega Donatella Natta sul sito Sociologicamente &#8211; esprime sia un difetto di (...)

-
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/-Politica-.html" rel="directory"&gt;Politica&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Unione-Europea-+.html" rel="tag"&gt;Unione Europea&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Voto-+.html" rel="tag"&gt;Voto&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Astensionismo-+.html" rel="tag"&gt;Astensionismo&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-mot/rss-+.html" rel="tag"&gt;RSS&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Europee-2019-+.html" rel="tag"&gt;Europee 2019&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>La partecipazione politica: gli spoliticizzati</title>
		<link>https://mobile.agoravox.it/La-partecipazione-politica-gli.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mobile.agoravox.it/La-partecipazione-politica-gli.html</guid>
		<dc:date>2019-03-06T07:40:48Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>Aldo Giannuli</dc:creator>


		<dc:subject>Politica</dc:subject>
		<dc:subject>Partiti</dc:subject>
		<dc:subject>Partecipazione</dc:subject>
		<dc:subject>Astensionismo</dc:subject>
		<dc:subject>RSS</dc:subject>

		<description>Il primo blocco che prendiamo in considerazione sono &#8220;quelli che non partecipano&#8221; o che partecipano molto poco e che vivono oltre i margini della partecipazione politica. Non leggono, non si informano, non partecipano ad alcuna manifestazione anche indirettamente politica, in teoria, non dovrebbero neppure votare. Sono gli spoliticizzati. Che peraltro si dividono in diversi tipi. In primo luogo gli &#8220;antipolitici&#8221;: quelli convinti che il male sia la politica in quanto tale, il cui unico (...)

-
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/-Politica-.html" rel="directory"&gt;Politica&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Politica,2-+.html" rel="tag"&gt;Politica&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Partiti-+.html" rel="tag"&gt;Partiti&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Partecipazione-+.html" rel="tag"&gt;Partecipazione&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Astensionismo-+.html" rel="tag"&gt;Astensionismo&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-mot/rss-+.html" rel="tag"&gt;RSS&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>Elezioni | L'astensione dal voto, motivata, lucida e consapevole </title>
		<link>https://mobile.agoravox.it/Elezioni-L-astensione-dal-voto.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mobile.agoravox.it/Elezioni-L-astensione-dal-voto.html</guid>
		<dc:date>2018-01-04T13:19:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>mbr</dc:creator>


		<dc:subject>Astensionismo</dc:subject>

		<description>In questi giorni di fine legislatura si sentono i discorsi di fine anno e legislatura delle alte cariche dello Stato e dei politici, ed in essi l'esortazione a noi &#8220;italiani qualunque&#8221; a votare alle prossime imminenti elezioni. Mi sono chiesto quindi perch&#233; dovrei dare corso a queste &quot;alte&quot; sollecitazioni e votare. Perch&#233; dovrei mettere il mio segno in una scheda scegliendo un candidato ed un partito per il governo del Paese quando l'accesso alla politica e ad ogni istituzione alta o (...)

-
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/-Politica-.html" rel="directory"&gt;Politica&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Astensionismo-+.html" rel="tag"&gt;Astensionismo&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>Francia, un primo turno senza precedenti (ma scontato)</title>
		<link>https://mobile.agoravox.it/Francia-un-primo-turno-senza.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mobile.agoravox.it/Francia-un-primo-turno-senza.html</guid>
		<dc:date>2017-06-16T08:11:39Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>YouTrend</dc:creator>


		<dc:subject>Francia</dc:subject>
		<dc:subject>Astensionismo</dc:subject>
		<dc:subject>RSS</dc:subject>
		<dc:subject>Elezioni in Francia</dc:subject>
		<dc:subject>Emmanuel Macron</dc:subject>

		<description>Solo 4 deputati (su 577) sono stati eletti al primo turno delle legislative, ma si prevede una &#8220;maggioranza presidenziale&#8221; schiacciante: oltre 400 seggi. di Salvatore Borghese Le elezioni legislative francesi di domenica scorsa hanno avuto un esito senza precedenti e allo stesso tempo poco sorprendente. Lo stesso dato dell'affluenza &#232; in linea con questa definizione: ha votato meno di un francese su due, il 48,7% (in calo di 8,5 punti rispetto al 2012). Si tratta di un record negativo per (...)

-
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/-Europa,29-.html" rel="directory"&gt;Europa&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Francia-+.html" rel="tag"&gt;Francia&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Astensionismo-+.html" rel="tag"&gt;Astensionismo&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-mot/rss-+.html" rel="tag"&gt;RSS&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Elezioni-in-Francia-+.html" rel="tag"&gt;Elezioni in Francia&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Emmanuel-Macron-+.html" rel="tag"&gt;Emmanuel Macron&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>Elezioni in Francia, vince l'astensionismo: il 75% dei seggi con il 16% delle preferenze</title>
		<link>https://mobile.agoravox.it/Elezioni-in-Francia-vince-l,76579.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mobile.agoravox.it/Elezioni-in-Francia-vince-l,76579.html</guid>
		<dc:date>2017-06-13T08:10:28Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>Kocis</dc:creator>


		<dc:subject>Francia</dc:subject>
		<dc:subject>Elezioni</dc:subject>
		<dc:subject>Astensionismo</dc:subject>
		<dc:subject>Emmanuel Macron</dc:subject>

		<description>Tutti dicono Macron, Macron. Alla fine, per&#242;, la maggioranza dei cittadini non va a votare. Infatti, alle elezioni legislative svoltesi in Francia domenica 11 giugno, per l'elezione del Parlamento nazionale &#8211; primo turno - la maggioranza degli elettori francesi si &#232; astenuta: 51, 29%. Un risultato sconcertante, quasi all'&#8221;americana&#8221;. In Francia non era mai successo che alle elezioni politiche nazionali si recasse alle urne solamente la parte minoritaria dei cittadini. Una domanda sorge (...)

-
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/-Tribuna-Libera-.html" rel="directory"&gt;Tribuna Libera&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Francia-+.html" rel="tag"&gt;Francia&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Elezioni-+.html" rel="tag"&gt;Elezioni&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Astensionismo-+.html" rel="tag"&gt;Astensionismo&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Emmanuel-Macron-+.html" rel="tag"&gt;Emmanuel Macron&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
