<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="it">
	<title>AgoraVox Italia</title>
	<link>https://www.agoravox.it/</link>
	<description>Il primo sito europeo di giornalismo partecipativo - citizen journalism - ora anche in Italia</description>
	<language>it</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>AgoraVox Italia</title>
		<url>https://mobile.agoravox.it/local/cache-vignettes/L144xH41/siteon0-dd267.png</url>
		<link>https://www.agoravox.it/</link>
		<height>41</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="it">
		<title>Che fine ha fatto Immuni?</title>
		<link>https://mobile.agoravox.it/Che-fine-ha-fatto-Immuni.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mobile.agoravox.it/Che-fine-ha-fatto-Immuni.html</guid>
		<dc:date>2021-06-07T06:12:36Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>YouTrend</dc:creator>


		<dc:subject>RSS</dc:subject>
		<dc:subject>Immunit&#224;</dc:subject>
		<dc:subject>Soldi pubblici</dc:subject>
		<dc:subject>Coronavirus</dc:subject>
		<dc:subject>App Immuni</dc:subject>

		<description>L'app italiana per il tracciamento dopo un anno rimane poco usata, ma potrebbe comunque essere d'aiuto. di Lorenzo Ruffino A giugno 2020 il governo italiano lanci&#242; Immuni, l'applicazione che avrebbe dovuto aiutare le autorit&#224; sanitarie a contenere l'epidemia del Sars-Cov-2, facilitando il tracciamento dei contatti. L'applicazione fu annunciata il 1&#186; giugno 2020, successivamente la sperimentazione inizi&#242; l'8 giugno in quattro regioni &#8211; Abruzzo, Liguria, Marche e Puglia &#8211; e poi fu estesa al resto (...)

-
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/-Attualita-.html" rel="directory"&gt;Attualit&#224;&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-mot/rss-+.html" rel="tag"&gt;RSS&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-mot/immunita-+.html" rel="tag"&gt;Immunit&#224;&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Soldi-pubblici-+.html" rel="tag"&gt;Soldi pubblici&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Coronavirus-+.html" rel="tag"&gt;Coronavirus&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-App-Immuni-+.html" rel="tag"&gt;App Immuni&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>Anteprima inchieste di Report: la puntata del 14 dicembre</title>
		<link>https://mobile.agoravox.it/Anteprima-inchieste-di-Report-la.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mobile.agoravox.it/Anteprima-inchieste-di-Report-la.html</guid>
		<dc:date>2020-12-14T16:17:11Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>Aldo Funicelli</dc:creator>


		<dc:subject>Sicilia</dc:subject>
		<dc:subject>Report</dc:subject>
		<dc:subject>Inchiesta</dc:subject>
		<dc:subject>Sindacati</dc:subject>
		<dc:subject>RSS</dc:subject>
		<dc:subject>App Immuni</dc:subject>

		<description>Sono diversi gli argomenti toccati dai servizi dei giornalisti di Report: alcuni sono un approfondimento di inchieste gi&#224; andate in onda, come la App della regione Sicilia per il contact tracing. O come l&amp;#39;invenzione dell&amp;#39;ingegner Palazzetti, per frenare il contagio negli ambienti chiusi. C&amp;#39;&#232; poi un&amp;#39;inchiesta sul sindacato della Cisl che sta gi&#224; provocando rumore sui social, e poi in tema di difesa dell&amp;#39;ambiente, un servizio su come e da chi sono stati controllati gli (...)

-
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/-Media,33-.html" rel="directory"&gt;Media&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Sicilia-+.html" rel="tag"&gt;Sicilia&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Report-+.html" rel="tag"&gt;Report&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Inchiesta,1471-+.html" rel="tag"&gt;Inchiesta&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Sindacati,3488-+.html" rel="tag"&gt;Sindacati&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-mot/rss-+.html" rel="tag"&gt;RSS&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-App-Immuni-+.html" rel="tag"&gt;App Immuni&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>Tutti i dati su Immuni</title>
		<link>https://mobile.agoravox.it/Tutti-i-dati-su-Immuni.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mobile.agoravox.it/Tutti-i-dati-su-Immuni.html</guid>
		<dc:date>2020-11-25T09:51:13Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>YouTrend</dc:creator>


		<dc:subject>RSS</dc:subject>
		<dc:subject>Coronavirus</dc:subject>
		<dc:subject>Vittime coronavirus</dc:subject>
		<dc:subject>App Immuni</dc:subject>

		<description>Sono 9,9 milioni i download dell'applicazione che mira a facilitare il contact tracing. La situazione, per&#242;, non &#232; omogenea tra le regioni. di Lorenzo Ruffino A giugno il governo italiano ha lanciato Immuni, l'applicazione sviluppata per aiutare le autorit&#224; sanitarie a contenere l'epidemia del nuovo coronavirus, facilitando il tracciamento dei contatti. L'applicazione &#232; stata annunciata il 1&#186; giugno 2020 e la sperimentazione &#232; iniziata l'8 giugno in quattro regioni &#8211; Abruzzo, Liguria, (...)

-
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/-Attualita-.html" rel="directory"&gt;Attualit&#224;&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-mot/rss-+.html" rel="tag"&gt;RSS&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Coronavirus-+.html" rel="tag"&gt;Coronavirus&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Vittime-coronavirus-+.html" rel="tag"&gt;Vittime coronavirus&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-App-Immuni-+.html" rel="tag"&gt;App Immuni&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>Report: i proprietari del Milan e le app di contact tracing regionali</title>
		<link>https://mobile.agoravox.it/Report-i-proprietari-del-Milan-e.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mobile.agoravox.it/Report-i-proprietari-del-Milan-e.html</guid>
		<dc:date>2020-11-24T12:25:36Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>Aldo Funicelli</dc:creator>


		<dc:subject>Report</dc:subject>
		<dc:subject>Milan</dc:subject>
		<dc:subject>RSS</dc:subject>
		<dc:subject>Coronavirus</dc:subject>
		<dc:subject>App Immuni</dc:subject>

		<description>L&amp;#39;eco della passata inchiesta sulla Sardegna e sulla riapertura delle discoteche si sente ancora: &#232; stata una trasmissione vergognosa, faziosa, dicono i consiglieri sardi, difendendo Solinas. Ma quella trasmissione &#232; uscita grazie alle rivelazioni di un consigliere di maggioranza: il danno all&amp;#39;immagine lo ha fatto Solinas e la sua giunta. La giunta e la decisione del CTS che ancora non salta fuori, come forse non esiste nemmeno il CTS regionale. Sardegna Si cura di Lucina (...)

-
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/-Media,33-.html" rel="directory"&gt;Media&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Report-+.html" rel="tag"&gt;Report&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Milan-+.html" rel="tag"&gt;Milan&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-mot/rss-+.html" rel="tag"&gt;RSS&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Coronavirus-+.html" rel="tag"&gt;Coronavirus&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-App-Immuni-+.html" rel="tag"&gt;App Immuni&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>In Italia il Grande Fratello anti-covid con le app delle forze armate israeliane</title>
		<link>https://mobile.agoravox.it/In-Italia-il-Grande-Fratello-anti.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mobile.agoravox.it/In-Italia-il-Grande-Fratello-anti.html</guid>
		<dc:date>2020-06-18T06:24:02Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>Antonio Mazzeo</dc:creator>


		<dc:subject>Israele</dc:subject>
		<dc:subject>Italia</dc:subject>
		<dc:subject>Militari</dc:subject>
		<dc:subject>RSS</dc:subject>
		<dc:subject>App</dc:subject>
		<dc:subject>No logo</dc:subject>
		<dc:subject>Apertura Maxi</dc:subject>
		<dc:subject>App Immuni</dc:subject>

		<description>Identificare, tracciare e schedare i potenziali portatori del coronavirus a partire dall'analisi della voce e di un colpo di tosse. Il supercontrollo dell'uomo da parte delle app e dell'intelligenza artificiale grazie ad un'inedita partnership tra la principale universit&#224; privata-religiosa italiana e uno dei centri ingegneristici israeliani particolarmente attivo nella ricerca militare. Con un comunicato emesso il 16 giugno dall'Ambasciata italiana in Israele &#232; stato reso noto l'avvio di una (...)

-
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/-Attualita-.html" rel="directory"&gt;Attualit&#224;&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Israele-+.html" rel="tag"&gt;Israele&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Italia-+.html" rel="tag"&gt;Italia&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Militari-+.html" rel="tag"&gt;Militari&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-mot/rss-+.html" rel="tag"&gt;RSS&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-App-+.html" rel="tag"&gt;App&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-No-logo-+.html" rel="tag"&gt;No logo&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Apertura-Maxi-+.html" rel="tag"&gt;Apertura Maxi&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-App-Immuni-+.html" rel="tag"&gt;App Immuni&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>App e datore di lavoro: le &#8220;relazioni pericolose&#8221;</title>
		<link>https://mobile.agoravox.it/App-e-datore-di-lavoro-le.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mobile.agoravox.it/App-e-datore-di-lavoro-le.html</guid>
		<dc:date>2020-06-17T08:03:12Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>Phastidio</dc:creator>


		<dc:subject>Lavoro</dc:subject>
		<dc:subject>Imprenditori</dc:subject>
		<dc:subject>RSS</dc:subject>
		<dc:subject>App Immuni</dc:subject>

		<description>di Vitalba Azzollini &#200; iniziata la fase 3, quella della cosiddetta ripartenza. Molti lavoreranno ancora &#8220;a distanza&#8221;, altri torneranno a svolgere prestazioni &#8220;in presenza&#8221;. Al riguardo, in previsione del rientro, cosa accade se il datore di lavoro invita i dipendenti a scaricare l'App Immuni o altra App con finalit&#224; di contact tracing, al fine di vigilare pi&#249; efficacemente circa eventuali contagi in azienda o, se si preferisce, per meglio pararsi dalle responsabilit&#224; conseguenti? Chiss&#224; se (...)

-
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/-Societa-.html" rel="directory"&gt;Societ&#224;&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Lavoro-+.html" rel="tag"&gt;Lavoro&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Imprenditori-+.html" rel="tag"&gt;Imprenditori&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-mot/rss-+.html" rel="tag"&gt;RSS&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-App-Immuni-+.html" rel="tag"&gt;App Immuni&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>Le inchieste di Report: gli affari sul covid (mascherine, i test, la App) e un nuovo modello energetico</title>
		<link>https://mobile.agoravox.it/Le-inchieste-di-Report-gli-affari.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mobile.agoravox.it/Le-inchieste-di-Report-gli-affari.html</guid>
		<dc:date>2020-06-09T07:59:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>Aldo Funicelli</dc:creator>


		<dc:subject>Report</dc:subject>
		<dc:subject>RSS</dc:subject>
		<dc:subject>Coronavirus</dc:subject>
		<dc:subject>mascherine</dc:subject>
		<dc:subject>App Immuni</dc:subject>
		<dc:subject>Test Sierologici</dc:subject>

		<description>Ultima puntata della stagione, dove nei vari servizi si &#232; fatto il punto sulla gestione dell&amp;#39;epidemia in Italia e nelle regioni. L'ANALISI di Antonella Cignarale in collaborazione di Simona Peluso L&amp;#39;anteprima della puntata &#232; dedicata ai test sierologici: che giro fanno le provette col siero e i nostri dati? Molti piccoli laboratori sono stato fagocitati dai grandi gruppi dietro cui hanno i fondi di investimento: la protezione dei nostri dati &#232; affidata alla nostra firma, (...)

-
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/-Media,33-.html" rel="directory"&gt;Media&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Report-+.html" rel="tag"&gt;Report&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-mot/rss-+.html" rel="tag"&gt;RSS&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Coronavirus-+.html" rel="tag"&gt;Coronavirus&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-mascherine-+.html" rel="tag"&gt;mascherine&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-App-Immuni-+.html" rel="tag"&gt;App Immuni&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Test-Sierologici-+.html" rel="tag"&gt;Test Sierologici&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>Qatar, fino a tre anni di carcere per chi non user&#224; l'app per tracciare i contagi</title>
		<link>https://mobile.agoravox.it/Qatar-fino-a-tre-anni-di-carcere.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mobile.agoravox.it/Qatar-fino-a-tre-anni-di-carcere.html</guid>
		<dc:date>2020-05-29T06:57:22Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>Riccardo Noury - Amnesty International</dc:creator>


		<dc:subject>Privacy</dc:subject>
		<dc:subject>RSS</dc:subject>
		<dc:subject>Qatar</dc:subject>
		<dc:subject>Coronavirus</dc:subject>
		<dc:subject>App Immuni</dc:subject>

		<description>Dal Qatar attiva una storia paradigmatica dei rischi insiti nel tracciamento dei contagi da Covid-19 tramite app. Il 22 maggio &#232; entrata in vigore la legge che obbliga tutte le persone residenti nel paese a scaricare e usare l'app Ehteraz (in arabo, Precauzione). In meno di una settimana &#232; stata scaricata da oltre un milione di utenti solo da Google Play Store. Del resto, per chi non la usa &#232; sono previste una condanna fino a tre anni e una multa di oltre 50.000 euro. Il giorno prima (...)

-
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/-Mondo-.html" rel="directory"&gt;Mondo&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Privacy-+.html" rel="tag"&gt;Privacy&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-mot/rss-+.html" rel="tag"&gt;RSS&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Qatar-+.html" rel="tag"&gt;Qatar&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Coronavirus-+.html" rel="tag"&gt;Coronavirus&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-App-Immuni-+.html" rel="tag"&gt;App Immuni&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>Covid19 | App &#8220;Immuni&#8221;: documentazione ed interfaccia</title>
		<link>https://mobile.agoravox.it/Covid19-App-Immuni-documentazione.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mobile.agoravox.it/Covid19-App-Immuni-documentazione.html</guid>
		<dc:date>2020-05-28T07:08:12Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>marib&#249; duniverse</dc:creator>


		<dc:subject>Privacy</dc:subject>
		<dc:subject>Coronavirus</dc:subject>
		<dc:subject>App Immuni</dc:subject>

		<description>La sperimentazione dell'App &#8220;Immuni&#8221; inizier&#224; tra circa 10 giorni in Liguria, Abruzzo e Puglia. Tutta la documentazione, il codice sorgente e le immagini relative all'App &#8220;Immuni&#8221; sono sul sito Github. &#8220;L'App &#8220;Immuni&#8221; &#232; la soluzione di notifica all'esposizione, del governo italiano realizzata dal Commissario speciale per l'emergenza COVID-19 (Presidenza del Consiglio dei Ministri), in collaborazione con il Ministero della Salute e il Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione. (...)

-
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/-Salute,36-.html" rel="directory"&gt;Salute&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Privacy-+.html" rel="tag"&gt;Privacy&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Coronavirus-+.html" rel="tag"&gt;Coronavirus&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-App-Immuni-+.html" rel="tag"&gt;App Immuni&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>Immuni: un'occasione persa</title>
		<link>https://mobile.agoravox.it/Immuni-un-occasione-persa.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mobile.agoravox.it/Immuni-un-occasione-persa.html</guid>
		<dc:date>2020-05-23T07:11:27Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>Luca Occhipinti</dc:creator>


		<dc:subject>Facebook</dc:subject>
		<dc:subject>Google</dc:subject>
		<dc:subject>(CC) Attribution (by)</dc:subject>
		<dc:subject>Scienze e Tech</dc:subject>
		<dc:subject>Algoritmo</dc:subject>
		<dc:subject>Spotify</dc:subject>
		<dc:subject>Tecnologie informatiche</dc:subject>
		<dc:subject>Coronavirus</dc:subject>
		<dc:subject>App Immuni</dc:subject>

		<description>Mentre siamo tutti in trepida attesa che gli abbracci tornino ad essere legali, il dibattito su Immuni, l'app di tracciamento dei contagi, non sembra prendere quota. La propensione generale &#232; quella di scaricare l'app e utilizzarla, perch&#233; ne va della nostra salute, che nell'immaginario collettivo &#232; sempre al primo posto. &#8220;Mamma, Facebook mi ascolta!&#8221; - &#8220;Grazie Facebook!&#8221; La questione in realt&#224; &#232; molto complessa e ampia. A meno che io non stia commettendo un furto (o un reato che prevede la presenza (...)

-
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/-Scienza-e-Tecnologia-.html" rel="directory"&gt;Scienza e Tecnologia&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Facebook-+.html" rel="tag"&gt;Facebook&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Google-+.html" rel="tag"&gt;Google&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-CC-Attribution-by-+.html" rel="tag"&gt;(CC) Attribution (by)&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Scienze-e-Tech,394-+.html" rel="tag"&gt;Scienze e Tech&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Algoritmo-+.html" rel="tag"&gt;Algoritmo&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Spotify-+.html" rel="tag"&gt;Spotify&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Tecnologie-informatiche-+.html" rel="tag"&gt;Tecnologie informatiche&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Coronavirus-+.html" rel="tag"&gt;Coronavirus&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-App-Immuni-+.html" rel="tag"&gt;App Immuni&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
