<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="it">
	<title>AgoraVox Italia</title>
	<link>https://www.agoravox.it/</link>
	<description>Il primo sito europeo di giornalismo partecipativo - citizen journalism - ora anche in Italia</description>
	<language>it</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>AgoraVox Italia</title>
		<url>https://mobile.agoravox.it/local/cache-vignettes/L144xH41/siteon0-dd267.png</url>
		<link>https://www.agoravox.it/</link>
		<height>41</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="it">
		<title>L'improvvisa solerzia del capo della polizia Pisani</title>
		<link>https://mobile.agoravox.it/L-improvvisa-solerzia-del-capo.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mobile.agoravox.it/L-improvvisa-solerzia-del-capo.html</guid>
		<dc:date>2026-02-27T06:58:40Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>Pressenza - International Press Agency</dc:creator>


		<dc:subject>Polizia</dc:subject>
		<dc:subject>Repressione</dc:subject>
		<dc:subject>RSS</dc:subject>
		<dc:subject>Abusi</dc:subject>

		<description>Come era gi&#224; stato documentato ampiamente nei libri Il partito della polizia e poi Polizie, sicurezza e insicurezze, i casi di operatori delle polizie (nazionali e locali) responsabili di reati anche gravi negli ultimi 25 anni sono assai numerosi. di Salvatore Turi Palidda E in particolare i &#8220;morti in mano alle polizie&#8221; e le condanne della CEDU e del GRECO (Gruppo Stati europei contro illegalismi istituzionali) sulle illegalit&#224; delle forze dell'ordine italiane nonch&#233; per la non ottemperanza (...)

-
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/-Mondo-.html" rel="directory"&gt;Mondo&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Polizia-+.html" rel="tag"&gt;Polizia&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Repressione-+.html" rel="tag"&gt;Repressione&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-mot/rss-+.html" rel="tag"&gt;RSS&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Abusi-+.html" rel="tag"&gt;Abusi&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>Polizia impunita, giustizia sospesa, democrazia ferita</title>
		<link>https://mobile.agoravox.it/Polizia-impunita-giustizia-sospesa.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mobile.agoravox.it/Polizia-impunita-giustizia-sospesa.html</guid>
		<dc:date>2025-09-22T15:12:22Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>Natale Salvo</dc:creator>


		<dc:subject>Polizia</dc:subject>
		<dc:subject>Violenza</dc:subject>
		<dc:subject>RSS</dc:subject>
		<dc:subject>Abusi</dc:subject>

		<description>In Italia la disciplina degli agenti di polizia &#232; un complesso insieme di norme contraddittorie che ne garantiscono quasi sempre l'impunit&#224; persino per gravi reati penali. L'articolo 8 del DPR 737/1981 prevedeva il licenziamento automatico.[1] Tuttavia, tale articolo &#232; stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 971 del 12-14 ottobre 1988.[2] In pratica, il principio attualmente vigente &#232; che la destituzione dell'operatore delle polizie debba sempre essere (...)

-
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/-Tribuna-Libera-.html" rel="directory"&gt;Tribuna Libera&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Polizia-+.html" rel="tag"&gt;Polizia&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Violenza-+.html" rel="tag"&gt;Violenza&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-mot/rss-+.html" rel="tag"&gt;RSS&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Abusi-+.html" rel="tag"&gt;Abusi&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>I dati della polizia: &#8220;In calo gli abusi sui minori&#8221;</title>
		<link>https://mobile.agoravox.it/I-dati-della-polizia-In-calo-gli.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mobile.agoravox.it/I-dati-della-polizia-In-calo-gli.html</guid>
		<dc:date>2025-01-27T07:48:18Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>Natale Salvo</dc:creator>


		<dc:subject>Polizia</dc:subject>
		<dc:subject>Minori</dc:subject>
		<dc:subject>RSS</dc:subject>
		<dc:subject>Abusi</dc:subject>
		<dc:subject>No logo</dc:subject>
		<dc:subject>Apertura Maxi</dc:subject>

		<description>C'&#232; una buona notizia nel recente rapporto &#8220;Minorenni vittime di abusi&#8221; [1] del Dipartimento di Pubblica Sicurezza: nel primo semestre del 2024, i reati contro i minori hanno registrato un calo generale rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. &#200; il caso, in particolare, delle vittime del reato di &#8220;adescamento di minorenni&#8221; (-18%, da 307 casi a 251), di quelli di &#8220;atti sessuali con minorenne&#8221; (-6%, da 238 a 223) e di &#8220;violenza sessuale aggravata perch&#233; commessa presso istituti di (...)

-
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/-Attualita-.html" rel="directory"&gt;Attualit&#224;&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Polizia-+.html" rel="tag"&gt;Polizia&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Minori-+.html" rel="tag"&gt;Minori&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-mot/rss-+.html" rel="tag"&gt;RSS&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Abusi-+.html" rel="tag"&gt;Abusi&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-No-logo-+.html" rel="tag"&gt;No logo&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Apertura-Maxi-+.html" rel="tag"&gt;Apertura Maxi&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>UE: morire di polizia</title>
		<link>https://mobile.agoravox.it/UE-morire-di-polizia.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mobile.agoravox.it/UE-morire-di-polizia.html</guid>
		<dc:date>2024-11-27T07:56:03Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>La bottega del Barbieri</dc:creator>


		<dc:subject>Polizia</dc:subject>
		<dc:subject>RSS</dc:subject>
		<dc:subject>Forze dell'ordine</dc:subject>
		<dc:subject>Abusi</dc:subject>
		<dc:subject>No logo</dc:subject>
		<dc:subject>Apertura Maxi</dc:subject>

		<description>Tra il 2020 e il 2022, 13 paesi dell'Unione europea hanno registrato almeno 488 decessi di persone in custodia o a seguito di operazioni delle forze dell'ordine. La Francia ha i numeri pi&#249; alti, seguono Irlanda, Spagna e Germania. L'Italia non ha voluto fornire dati. di Ter Garc&#237;a, Carmen Torrecillas, Adrian Maqueda (*) &#8220;Ho urlato &#8216;Mio figlio &#232; malato, ha bisogno di aiuto'. Non mi hanno ascoltato, sono venuti a ucciderlo&#8221;, racconta Momtaz Al Madani. Il 30 maggio 2018, il figlio ventisettenne (...)

-
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/-Europa,29-.html" rel="directory"&gt;Europa&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Polizia-+.html" rel="tag"&gt;Polizia&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-mot/rss-+.html" rel="tag"&gt;RSS&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-mot/forze-dell-ordine-+.html" rel="tag"&gt;Forze dell'ordine&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Abusi-+.html" rel="tag"&gt;Abusi&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-No-logo-+.html" rel="tag"&gt;No logo&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Apertura-Maxi-+.html" rel="tag"&gt;Apertura Maxi&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>Abusi sessuali sui bambini online: &#232; allarme!</title>
		<link>https://mobile.agoravox.it/Abusi-sessuali-sui-bambini-online.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mobile.agoravox.it/Abusi-sessuali-sui-bambini-online.html</guid>
		<dc:date>2023-10-25T08:05:52Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>Pressenza - International Press Agency</dc:creator>


		<dc:subject>Sicurezza</dc:subject>
		<dc:subject>Minori</dc:subject>
		<dc:subject>RSS</dc:subject>
		<dc:subject>Abusi</dc:subject>
		<dc:subject>Molestie sessuali</dc:subject>

		<description>Qualche giorno fa WeProtect Global Alliance (che riunisce governi, settore privato, societ&#224; civile e organizzazioni intergovernative per sviluppare politiche e soluzioni per proteggere i bambini dallo sfruttamento sessuale e dagli abusi online) ha pubblicato il suo quarto Global Threat Assessment Report, dal quale emerge un aumento dell'87% dal 2019 dei casi concreti di abuso sessuale sui bambini segnalati, con oltre 32 milioni di segnalazioni a livello globale (National Center for Missing (...)

-
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/-Attualita-.html" rel="directory"&gt;Attualit&#224;&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Sicurezza-+.html" rel="tag"&gt;Sicurezza&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Minori-+.html" rel="tag"&gt;Minori&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-mot/rss-+.html" rel="tag"&gt;RSS&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Abusi-+.html" rel="tag"&gt;Abusi&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Molestie-sessuali-+.html" rel="tag"&gt;Molestie sessuali&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>Polizia di Stato: violenze su minorenni a Roma durante un normale accertamento</title>
		<link>https://mobile.agoravox.it/Polizia-di-Stato-violenze-su.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mobile.agoravox.it/Polizia-di-Stato-violenze-su.html</guid>
		<dc:date>2022-06-14T07:53:47Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>Pressenza - International Press Agency</dc:creator>


		<dc:subject>Roma</dc:subject>
		<dc:subject>RSS</dc:subject>
		<dc:subject>Abusi</dc:subject>
		<dc:subject>Polizia di Stato</dc:subject>

		<description>E' la redazione romana de La Repubblica a riportare il fatto, rilanciato da Open I ragazzi, minorenni, durante un accertamento effettuato da due volanti della Polizia di Stato nei pressi di via G. Pagano, hanno raccontato di essere stati aggrediti dagli agenti, riportando contusioni certificate dai medici dell'Aurelia Hospital. Hanno quindi sporto denuncia accompagnati dai familiari. Ovviamente non si pu&#242; e non si deve fare di tutta un'erba un fascio, tuttavia per come Repubblica (...)

-
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/-Attualita-.html" rel="directory"&gt;Attualit&#224;&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Roma-+.html" rel="tag"&gt;Roma&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-mot/rss-+.html" rel="tag"&gt;RSS&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Abusi-+.html" rel="tag"&gt;Abusi&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Polizia-di-Stato-+.html" rel="tag"&gt;Polizia di Stato&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>Costa S. Giorgio, una scatola vuota il &#8216;regalo di Natale' (con sorpresa cremagliera)</title>
		<link>https://mobile.agoravox.it/Costa-S-Giorgio-una-scatola-vuota.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mobile.agoravox.it/Costa-S-Giorgio-una-scatola-vuota.html</guid>
		<dc:date>2021-12-17T14:27:51Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>Associazione di volontariato Idra</dc:creator>


		<dc:subject>Firenze</dc:subject>
		<dc:subject>Abusi</dc:subject>

		<description>Parte l'operazione-setaccio: pronta a ricorrere al Difensore civico, in attesa degli atti Idra prepara l'incontro con Alfredo Lowenstein Classico esempio di scontro fra ragionevolezza e retorica, per una seduta lunga quanto inconcludente, che ha ratificato fino all'ultima virgola decisioni gi&#224; prese. Questa l'amara conclusione che Idra estrae dal Consiglio comunale pleonastico svoltosi luned&#236; pomeriggio intorno all'ultimo schiaffo dato alla citt&#224;, con oltre 6 ore di dibattimento e una sentenza (...)

-
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/-Cronaca-Locale-.html" rel="directory"&gt;Cronaca Locale&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Firenze-+.html" rel="tag"&gt;Firenze&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Abusi-+.html" rel="tag"&gt;Abusi&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>Le chiamate al numero anti-violenza sulle donne nei primi sei mesi del 2021</title>
		<link>https://mobile.agoravox.it/Le-chiamate-al-numero-anti.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mobile.agoravox.it/Le-chiamate-al-numero-anti.html</guid>
		<dc:date>2021-10-18T07:04:51Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>YouTrend</dc:creator>


		<dc:subject>Donne</dc:subject>
		<dc:subject>RSS</dc:subject>
		<dc:subject>Violenza sulle Donne</dc:subject>
		<dc:subject>Abusi</dc:subject>
		<dc:subject>Maltrattamenti</dc:subject>

		<description>Il numero delle chiamate nel 2021 &#232; simile al 2020, ma in crescita rispetto a 2018 e 2019 di Lorenzo Ruffino L'Istat questa estate ha iniziato a rilasciare i dati trimestrali sulle chiamate al numero di pubblica utilit&#224; 1522 contro la violenza sulle donne e lo stalking. Si tratta di un numero promosso e gestito dal Dipartimento per le Pari Opportunit&#224;. Nei primi due trimestri del 2021 ci sono state in totale 25.570 chiamate, un numero quasi identico agli stessi trimestri del 2020 ma di (...)

-
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/-Attualita-.html" rel="directory"&gt;Attualit&#224;&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Donne-+.html" rel="tag"&gt;Donne&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-mot/rss-+.html" rel="tag"&gt;RSS&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-mot/violenza-sulle-donne-+.html" rel="tag"&gt;Violenza sulle Donne&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Abusi-+.html" rel="tag"&gt;Abusi&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Maltrattamenti-+.html" rel="tag"&gt;Maltrattamenti&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>La crudele indifferenza del clero</title>
		<link>https://mobile.agoravox.it/La-crudele-indifferenza-del-clero.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mobile.agoravox.it/La-crudele-indifferenza-del-clero.html</guid>
		<dc:date>2021-10-14T11:25:44Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>UAAR - A ragion veduta</dc:creator>


		<dc:subject>RSS</dc:subject>
		<dc:subject>Violenza sui Minori</dc:subject>
		<dc:subject>Abusi</dc:subject>
		<dc:subject>Clero</dc:subject>

		<description>Ancora una volta nel mondo si discute della chiesa cattolica, e ancora una volta se ne discute per un aspetto negativo ormai ricorrente: la squallida gestione degli abusi sessuali commessi da religiosi. Il rapporto su settant'anni di pedofilia in Francia &#232; stato pubblicato qualche giorno fa, e se ne &#232; parlato ovunque perch&#233; i dati raccolti sono impressionanti. Come si &#232; arrivato a questo? Qualche anno fa &#232; scoppiato lo scandalo di padre Preynat, un predatore seriale di scout cattolici. (...)

-
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/-Religione,45-.html" rel="directory"&gt;Religione&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-mot/rss-+.html" rel="tag"&gt;RSS&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-mot/violenza-sui-minori-+.html" rel="tag"&gt;Violenza sui Minori&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Abusi-+.html" rel="tag"&gt;Abusi&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Clero-+.html" rel="tag"&gt;Clero&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>&#171;Quanto subisco rispecchia il concetto di femminicidio in vita. Non siamo un sesso debole, siamo sopravvissute&#187;</title>
		<link>https://mobile.agoravox.it/Quanto-subisco-rispecchia-il.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://mobile.agoravox.it/Quanto-subisco-rispecchia-il.html</guid>
		<dc:date>2021-06-18T09:37:21Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>Alessio Di Florio</dc:creator>


		<dc:subject>Violenza</dc:subject>
		<dc:subject>Violenza sulle Donne</dc:subject>
		<dc:subject>Abusi</dc:subject>
		<dc:subject>Femminismo</dc:subject>

		<description>Ilaria Di Roberto &#232; una Scrittrice, attivista femminista radicale, artista, donna che ha sempre infranto e si &#232; ribellata al copione dell'oppressione patriarcale nei confronti delle vittime di abusi. Che lei ha ripetutamente subito in una catena drammatica di tentativi di stupri, revenge porn, cyber bullismo, psicosette, violazioni ed insulti del suo nome e della sua persona. Alle sue denunce, sui social e nel web cos&#236; come nel suo paese, sono seguite catene di vittimizzazione secondaria e (...)

-
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/-Attualita-.html" rel="directory"&gt;Attualit&#224;&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Violenza-+.html" rel="tag"&gt;Violenza&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-mot/violenza-sulle-donne-+.html" rel="tag"&gt;Violenza sulle Donne&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Abusi-+.html" rel="tag"&gt;Abusi&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://mobile.agoravox.it/+-Femminismo-+.html" rel="tag"&gt;Femminismo&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
