mercoledì 18 maggio 2011 -
Amministrative 2011, tutti i risultati

Ad un paio di giorni dalla chiusura dei seggi, si sono finalmente completati gli spogli delle schede in tutte le province e nei comuni capoluogo. Pubblichiamo quindi una tabella riepilogativa che mette a confronto i risultati delle elezioni 2011 con l’amministrazione uscente delle precedenti amministrative e con i risultati delle coalizioni all’ultimo grande appuntamento nazionale, le Europee 2009.
Provincia | Amm. uscente | Europee 2009 | Amm. entrante | Maggioranza |
Treviso | CDX | CDX | CDX | CDX |
Reggio Calabria | CSX | CDX | Ballottaggio | CDX |
Pavia | CDX | CDX | Ballottaggio | CDX |
Mantova | CSX | CDX | Ballottaggio | CSX |
Lucca | CSX | CDX | CSX | CSX |
Ravenna | CSX | CSX | CSX | CSX |
Macerata | CDX | CDX | Ballottaggio | CSX |
Campobasso | CSX | CSX | CDX | CDX |
Trieste | CSX | CDX | Ballottaggio | CSX |
Vercelli | CDX | CDX | Ballottaggio | CDX |
Gorizia | CSX | CSX | CSX | CSX |
Comune | Amm. uscente | Europee 2009 | Amm. entrante | Maggioranza |
Milano | CDX | CDX | Ballottaggio | CSX |
Napoli | CSX | CDX | Ballottaggio | CDX |
Torino | CSX | CSX | CSX | CSX |
Bologna | CSX | CSX | CSX | CSX |
Trieste | CDX | CDX | Ballottaggio | CSX |
Reggio Calabria | CDX | CDX | CDX | CDX |
Ravenna | CSX | CSX | CSX | CSX |
Cagliari | CDX | CSX | Ballottaggio | CSX |
Rimini | CSX | CDX | Ballottaggio | CSX |
Salerno | CSX | CDX | CSX | CSX |
Latina | CDX | CDX | CDX | CDX |
Novara | CDX | CDX | Ballottaggio | CDX |
Arezzo | CSX | CDX | CSX | CSX |
Barletta | CSX | CDX | CSX | CSX |
Catanzaro | CSX | CDX | CDX | CDX |
Grosseto | CSX | CSX | Ballottaggio | CSX |
Varese | CDX | CDX | Ballottaggio | CDX |
Caserta | CSX | CDX | CDX | CDX |
Ragusa* | CDX | CDX | - | - |
Cosenza | CSX | CDX | Ballottaggio | CDX |
Savona | CSX | CSX | CSX | CSX |
Benevento | CSX | CDX | CSX | CSX |
Crotone | CSX | CDX | Ballottaggio | CSX |
Olbia | CDX | CSX | CSX | CSX |
Siena | CSX | CSX | CSX | CSX |
Rovigo | CSX | CDX | Ballottaggio | CDX |
Pordenone | CSX | CDX | Ballottaggio | CSX |
Fermo | CDX | CDX | CSX | CSX |
Carbonia | CSX | CSX | CSX | CSX |
Iglesias | CSX | CSX | Ballottaggio | CDX |
Villacidro | CDX | CSX | CSX | CSX |
*A Ragusa, come nel resto della Sicilia, le elezioni non si sono tenute il 15/16 maggio ma avranno luogo nel mese di giugno.